Питание от сети (L1/L, L2, L3/N) |
---|
Напряжение питания | 380–480 В ±10 % |
Частота питания | 50/60 Гц |
Макс. кратковременная асимметрия фаз сети питания Коэффициент активной мощности ≥ 0,4 номинального значения при номинальной нагрузке | 3,0 % от номинального напряжения питающей сети |
Коэффициент реактивной мощности (cosφ) около единицы | (> 0,98) |
Число коммутаций входного питания L1/L, L2, L3/N | Не более 2 раз в минуту |
Условия окружающей среды в соответствии с требованием Категория по перенапряжению III/степень стандарта EN60664-1 | загрязнения 2 |
Устройство может использоваться в схеме, способной выдавать симметричный ток значение) при макс. напряжении 240/480 В. | не более 100 000 ампер (эфф. |
Мощность двигателя (U, V, W) |
---|
Выходное напряжение | 0–100 % от напряжения питания |
Вых. частота | 0–200 Гц (VVC+), 0–400 Гц (u/f) |
Число коммутаций на выходе | Без ограничения |
Длительность изменения скорости | 0,05–3600 с |
Длина и сечение кабелей |
---|
Макс. длина экранированного/защищенного кабеля двигателя (в соответствии с требованиями ЭМС) | 15 м (49 футов) |
Макс. длина неэкранированного/незащищенного кабеля двигателя | 50 м (164 фута) |
Макс. поперечное сечение кабеля к двигателю, сеть1) | |
Подключение к цепи разделения нагрузки/тормозу (M1, M2, M3) | Изолированные разъемы Faston 6,3 мм Макс. |
Макс. поперечное сечение кабеля к цепи разделения нагрузки/тормоза (M4, M5) | 16 мм²/6 AWG |
Макс. сечение проводов, подключаемых к клеммам управления при монтаже жестким проводом | 1,5 мм²/16 AWG (2 x 0,75 мм²) |
Макс. сечение проводов, подключаемых к клеммам управления при монтаже гибким кабелем | 1 мм²/18 AWG |
Макс. сечение проводов, подключаемых к клеммам управления при монтаже кабелем с центральной жилой | 0,5 мм²/20 AWG |
Мин. сечение проводов, подключаемых к клеммам управления | 0,25 мм² (24 AWG) |
Цифровые входы (импульсные входы/входы энкодера) |
---|
Программируемые цифровые входы (импульсные входы/входы энкодера) | 5 (1) |
Номер клеммы | 18, 19, 27, 29, 33 |
Логика | PNP или NPN |
Уровень напряжения | 0–24 В пост. тока |
Уровень напряжения, логический «0» PNP | < 5 В пост. тока |
Уровень напряжения, логическая «1» PNP | > 10 В пост. тока |
Уровень напряжения, логический «0» NPN | > 19 В пост. тока |
Уровень напряжения, логическая «1» NPN | < 14 В пост. тока |
Максимальное напряжение на входе | 28 В пост. тока |
Входное сопротивление, Ri | Приблизительно 4000 Ом |
Макс. частота повторения импульсов на клемме 33 | 5000 Гц |
Мин. частота повторения импульсов на клемме 33 | 20 Гц |
Аналоговые входы |
---|
Количество аналоговых входов | 2 |
Номер клеммы | 53, 60 |
Режим напряжения (клемма 53) | Переключатель S200 = OFF(U) |
Режим тока (клеммы 53 и 60) | Переключатель S200 = ON(I) |
Уровень напряжения | 0–10 В |
Входное сопротивление, Ri | Приблизительно 10000 Ом |
Максимальное напряжение | 20 В |
Уровень тока | От 0/4 до 20 мА (масштабируемый) |
Входное сопротивление, Ri | Приблизительно 200 Ом |
Максимальный ток | 30 мА |
Аналоговый выход |
---|
Количество программируемых аналоговых выходов | 1 |
Номер клеммы | 42 |
Диапазон тока аналогового выхода | 0/4–20 мA |
Максимальная нагрузка на аналоговом выходе относительно общего провода | 500 Ом |
Максимальное напряжение на аналоговом выходе | 17 В |
Точность на аналоговом выходе | Максимальная погрешность: 0,8 % от полной шкалы |
Интервал сканирования | 4 мс |
Разрешающая способность на аналоговом выходе | 8 битов |
Интервал сканирования | 4 мс |
Плата управления, последовательная связь через интерфейс RS485 |
---|
Номер клеммы | 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-) |
Клемма номер 61 | Общий для клемм 68 и 69 |
Плата управления, выход 24 В пост. тока |
Номер клеммы | 12 |
Максимальная нагрузка (M1 и M2) | 100 мА Максимальная нагрузка (M3) |
Максимальная нагрузка (M4 и M5) | 80 мА |
Выход реле |
---|
Программируемый выход реле | 1 |
Номера клемм Реле 01 | 01–03 (размыкание), 01–02 (замыкание) |
Макс. нагрузка (АС-1)1) на клеммах 01–02 (нормально разомкнутый контакт) (резистивная | |
нагрузка) | 250 В перем. тока, 2 A |
Макс. нагрузка (AC-15)1) на клеммах 01–02 (нормально разомкнутый контакт) (индуктивная | |
нагрузка при cosφ 0,4) | 250 В перем. тока, 0,2 A |
Макс. нагрузка (DC-1)1) на клеммах 01–02 (нормально разомкнутый контакт) (резистивная | |
нагрузка) | 30 В пост. тока, 2 А |
Макс. нагрузка (DC-13)1) на клеммах 01–02 (нормально разомкнутый контакт) (индуктивная | |
нагрузка) | 24 В пост. тока, 0,1 А |
Макс. нагрузка (АС-1)1) на клеммах 01–03 (нормально замкнутый контакт) (резистивная | |
нагрузка) | 250 В перем. тока, 2 A |
Макс. нагрузка (AC-15)1) на клеммах 01–03 (нормально замкнутый контакт) (индуктивная | |
нагрузка cosφ 0,4) | 250 В перем. тока, 0,2 A |
Макс. нагрузка (DС-1)1) на клеммах 01–03 (нормально замкнутый контакт) (резистивная нагрузка) | 30 В пост. тока, 2 А Мин. нагрузка на клеммах 01–03 (нормально замкнутый контакт), 01– |
02 (нормально разомкнутый контакт) | 24 В пост. тока, 10 мА, 24 В перем. тока, 20 мА |
Условия окружающей среды согласно стандарту EN60664-1 | Категория по перенапряжению III/степень загрязнения 2 |
Плата управления, выход 10 В пост. тока |
---|
Номер клеммы | 50 |
Выходное напряжение | 10,5 В ±0,5 В |
Максимальная нагрузка | 25 мА |
Окружающие условия |
---|
Класс защиты корпуса | IP20 |
Комплект принадлежностей для корпуса | IP 21, TYPE 1 |
Испытание на вибрацию | 1,0 г |
Макс. относительная влажность | 5–95 % (IEC 60721-3-3; класс 3K3 (без конденсации)) во время работы |
Агрессивная внешняя среда (IEC 60721-3-3), с покрытием | класс 3C3 |
Метод испытаний соответствует требованиям стандарта IEC 60068-2-43 H²S (10 дней) | |
Температура окружающей среды1) | Максимум 40 °C (104 °F) |
Мин. температура окружающей среды во время работы с полной нагрузкой | 0 °C (32 °F) |
Мин. температура окружающей среды при работе с пониженной производительностью | -10 °C (14 °F) |
Температура при хранении/транспортировке | от -25 до +65/70 °C (от -13 до +149/158 °F) |
Макс. высота над уровнем моря без снижения номинальных характеристик1) | 1000 м (3280 футов) |
Макс. высота над уровнем моря со снижением номинальных характеристик1) | 3000 м (9842 фута) |
Нормы безопасности | EN/IEC 61800-5-1, UL 508C |
Стандарты ЭМС, излучение | EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3 |
Стандарты ЭМС, помехоустойчивость | EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6 |
Класс энергоэффективности | IE2 |