Вход |
---|
Номинальное напряжение и частота | Трёхфазное (3 проводника) 380 – 480 В (±10%) 50/60 Гц ±5% |
Выход |
---|
Напряжение | Трёхфазное 380 – 480 В (в соответствии со входным напряжением) |
Частота | 0,1 ~ 400 Гц |
Режим управления |
---|
Преобразование напряжение-частота |
Характеристики управления |
---|
Диапазон выходной частоты | 0,1 Гц~400 Гц |
Точность установки задания частоты | При цифровой установке: максимальная частота ± 0,01 % При аналоговой установке: максимальная частота ± 0,1 % |
Точность индикации выходной частоты | 0,1 Гц |
Преобразование напряжение - частота | Задание точек изгиба кривой напряжение-частота для соответствия различным нагрузочным режимам. |
Многофункциональные входы | Программируемый вход, установка частоты, вращение вперед, вращение назад, старт/стоп |
Многофункциональный выход | Программируемый выход, отображение частоты, контакт выхода аварийного сигнала |
Функции защиты |
---|
Защита от повышенного тока, от повышенного напряжения, защита от перегрузки (электронная тепловая), ошибка коммуникации, защита от пониженного напряжения, защита от короткого замыкания на выходе, защита от непреднамеренного пуска (USP), ошибка электронно-перепрограммируемой постоянной памяти (EEPROM), внешнее аварийное отключение, ошибка заземления, аварийное отключение по температуре. |
Окружающая среда |
---|
Окружающая температура | - 10 – 50°С (при температурах выше 40°С задавайте несущую частоту менее 2,0 кГц) |
Температура хранения | - 20 – 60°С (в течение непродолжительного времени при транспортировке) |
Влажность воздуха | Макс. 90% (без конденсата) |
Вибрация | 5,9 м/c2 (0,6G), 10 – 55 Гц (определена методом проверки JIS C0911) |
Место монтажа | Не выше 1 000 м над уровнем моря, в закрытом помещении, при отсутствии агрессивных газов, горючих газов, масляных капель и пыли |
Другие функции |
---|
Дополнительные приспособления | Фильтр помех, реактор постоянного тока, реактор переменного тока, панель дистанционного управления, кабель панели дистанционного управления, регенеративный тормозной резистор. |