Канальный вентилятор КВП 40-20-02 (0,37 кВт | 1500 об/мин | Исп. №2)
Вариант исполнения | Пример обозначения | Стоимость | |
---|---|---|---|
Углеродистая или оцинкованная сталь | КВП-2(0,37/1500, сх 2) | 9 660 руб. | |
Коррозионностойкое (К1) | КВП-2 К1 (0,37/1500, сх 2) | ||
Нержавеющая сталь 08Х18Н10/12Х18Н10Т (К) | КВП-2 К (0,37/1500, сх 2) КВП-2 К1 (0,37/1500, сх 2 08Х18Н10) | ||
Теплостойкие до 200° C (Ж2) | КВП-2 Ж2 (0,37/1500, сх 2) | ||
Взрывозащищенное исполнение | |||
Разнородный металл | КВП-2 В (0,37/1500, сх 2) | 17 960 руб. | |
Алюминий (ВКЗ) | КВП-2 ВКЗ (0,37/1500, сх 2) | ||
Коррозионностойкое (ВК1) | КВП-2 ВК1 (0,37/1500, сх 2) КВП-2 ВК (0,37/1500, сх 2 08Х18Н10) |
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
высокое качество и минимальный срок изготовленияБОЛЬШИЕ СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ
оборудование на складеБЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
по Москве до транспортной компанииВСЕ ЦЕНЫ С НДС
работаем по основной системе налогообложения (ОСНО)Дополнительная информация
Хотите дешевле? Позвоните нашим менеджерам! +7 495 505-51-01 или 8 (800) 770-75-45
Дополнительное оборудование и комплектующие
Асинхронные электродвигатели