Радиальный вентилятор для агрессивных сред ВРП 80-75-4 (5,5 кВт | 3000 об/мин | сх. №1 | п/э, п/п)
Материал исполнения | Пример обозначения | Цена | |
---|---|---|---|
Общепромышленное исполнение | |||
Углеродистая или оцинкованная сталь | ВРП 80-75-4(5,50/3000, сх 1) | ||
Коррозионностойкое (К1) | ВРП 80-75-4 К1 (5,50/3000, сх 1) | ||
Нержавеющая сталь 08Х18Н10/12Х18Н10Т (К) | ВРП 80-75-4 К (5,50/3000, сх 1) ВРП 80-75-4 К1 (5,50/3000, сх 1 08Х18Н10) | ||
Теплостойкие до 200° C (Ж2) | ВРП 80-75-4 Ж2 (5,50/3000, сх 1) | ||
Взрывозащищенное исполнение | |||
Разнородный металл | ВРП 80-75-4 В (5,50/3000, сх 1) | ||
Алюминий (ВКЗ) | ВРП 80-75-4 ВКЗ (5,50/3000, сх 1) | ||
Коррозионностойкое (ВК1) | ВРП 80-75-4 ВК1 (5,50/3000, сх 1) ВРП 80-75-4 ВК (5,50/3000, сх 1 08Х18Н10) |
Дополнительная информация
Хотите дешевле? Позвоните нашим менеджерам! +7 495 505-51-01 или 8 (800) 770-75-45