Центробежные вентиляторы среднего давления ВЦ 14-46 |
Вентилятор ВЦ 14-46-2 с э/дв 1,5/3000 Л0 | 10 741 | | 2 |
Вентилятор ВЦ 14-46-2 с э/дв 1,5/3000 ПР0 | 10 741 | 1 | 1 |
Вентилятор ВЦ 14-46-2,5 с э/дв 0,75/1500 Л0 | 10 119 | | 1 |
Вентилятор ВЦ 14-46-2,5 с э/дв 0,75/1500 ПР | 10 119 | | 1 |
Вентилятор ВЦ 14-46-2,5 с э/дв 3,0/3000 Л0 | 14 942 | 2 | 0 |
Вентилятор ВЦ 14-46-2,5 с э/дв 3,0/3000 ПР0 | 14 942 | 1 | 2 |
Вентилятор ВЦ 14-46-3,15 с э/дв 1,5/1500 Л0 | 13 526 | | 0 |
Вентилятор ВЦ 14-46-3,15 с э/дв 1,5/1500 ПР0 | 13 526 | 1 | 2 |
Вентилятор ВЦ 14-46-3,15 с э/дв 2,2/1500 Л0 | 16 570 | | 3 |
Вентилятор ВЦ 14-46-3,15 с э/дв 2,2/1500 ПР0 | 16 570 | 2 | 1 |
Вентилятор ВЦ 14-46-4 с э/дв 2,2/1000 Л0 | 22 292 | 2 | 0 |
Вентилятор ВЦ 14-46-4 с э/дв 2,2/1000 ПР0 | 22 292 | | 1 |
Вентилятор ВЦ 14-46-4 с э/дв 4,0/1500 Л0 | 22 761 | | 2 |
Вентилятор ВЦ 14-46-4 с э/дв 4,0/1500 ПР0 | 22 761 | 2 | 0 |
Вентилятор ВЦ 14-46-4 с э/дв 5,5/1500 Л0 | 27 886 | 2 | 0 |
Вентилятор ВЦ 14-46-4 с э/дв 5,5/1500 ПР0 | 27 886 | 2 | 0 |
Радиальные вентиляторы низкого давления ВР 80-75 |
Вентилятор ВР 80-75-2,5 с э/дв 0,55/3000 Л0 | 8 623 | | 2 |
Вентилятор ВР 80-75-2,5 с э/дв 0,55/3000 ПР0 | 8 623 | | 2 |
Вентилятор ВР 80-75-3,15 с э/дв 1,5/3000 Л0 | 13 536 | | 2 |
Вентилятор ВР 80-75-3,15 с э/дв 1,5/3000 ПР0 | 13 536 | 1 | 1 |
Вентилятор ВР 80-75-5 с э/дв 2,2/1500 Л0 | 23 122 | | 2 |
Вентилятор ВР 80-75-5 с э/дв 2,2/1500 ПР0 | 23 122 | | 1 |
Вентилятор ВР 80-75-6,3 с э/дв 2,2/1000 Л0 | 33 089 | | 1 |
Вентилятор ВР 80-75-6,3 с э/дв 2,2/1000 ПР0 | 33 089 | | 1 |
Вентилятор ВР 80-75-6,3 с э/дв 3,0/1000 ПР0 | 36 674 | | 1 |
Осевые вентиляторы промышленные вентиляторы ВО 06-300 (на раме) |
Вентилятор ВО 06-300-4 с э/дв 0,75/3000 | 9 968 | | 4 |
Вентилятор ВО 06-300-6,3 с э/дв 1,1/1500 | 12 621 | | 4 |
Вентилятор ВО 06-300-8,0 с э/дв 3/1500 | 23 822 | 2 | 3 |
Пылевые вентиляторы ВЦП 7-40 |
Вентилятор ВЦП 7-40-3,15 с э/дв 2,2/3000 Л0 | 16 668 | | 2 |
Вентилятор ВЦП 7-40-3,15 с э/дв 2,2/3000 ПР0 | 16 668 | | 2 |
Вентилятор ВЦП 7-40-4 с э/дв 5,5/3000 Л0 | 25 754 | 1 | 1 |
Вентилятор ВЦП 7-40-4 с э/дв 5,5/3000 ПР0 | 25 754 | | 2 |
Крышные вентиляторы ВКР |
Вентилятор ВКР 4 с э/дв 0,37/1000 | 16 721 | | 1 |
Вентилятор ВКР 6,3 с э/дв 2,2/1000 | 33 390 | | 2 |
Дымососы Д |
Дымосос Д-3,5 с дв 3/1500 ПР90 | 27 323 | 2 | 0 |
Дымосос Д-3,5 с дв 3/1500 Л90 | 27 323 | 2 | 0 |
Канальные вентиляторы ВК |
Вентилятор ВКК-100 | 3 263 | | 8 |
Вентилятор ВКК-125 | 3 411 | | 5 |
Вентилятор ВКК-160 | 4 004 | | 11 |
Вентилятор ВКК-200 | 4 969 | | 11 |
Вентилятор ВКК-250 | 5 488 | | 13 |
Вентилятор ВКК-315 | 6 748 | | 7 |
Оконные вентиляторы ВО |
Вентилятор ВО-2,0-220В | 3 065 | | 9 |
Вентилятор ВО-2,5-220В | 3 376 | | 10 |
Вентилятор ВО-3,15-220В | 5 069 | | 11 |
Вентилятор ВО-4,0-380В | 8 269 | | 5 |
Вентилятор ВО-5,6-3800В | 14 434 | | 2 |
Вентилятор ВО-7,1-380В | 15 722 | | 2 |
Вентилятор ВО-8,0-380В | 18 964 | | 2 |
Потолочные вентиляторы МР-1 |
Вентилятор МР-1 | 66 $ | | 34 |
Гибкие вставки |
Гибкая вставка на всасывание В №3,15 | 720 | 3 | |
Гибкая вставка на всасывание В №4 | 899 | 3 | |
Гибкая вставка на всасывание В №5 | 1159 | 3 | |
Гибкая вставка на всасывание В №6,3 | 1440 | 3 | |
Гибкая вставка на нагнетание Н №3,15 | 820 | 3 | |
Гибкая вставка на нагнетание Н №4 | 920 | 3 | |
Гибкая вставка на нагнетание Н №5 | 1120 | 3 | |
Гибкая вставка на нагнетание Н №6,3 | 1275 | 3 | |
Виброизоляторы ДО |
Виброизолятор ДО-38 | | | много |
Виброизолятор ДО-39 | | | много |
Виброизолятор ДО-40 | | | много |
Виброизолятор ДО-41 | | | много |
Виброизолятор ДО-42 | | | много |
Виброизолятор ДО-43 | | | много |
Виброизолятор ДО-44 | | | много |
Регуляторы скорости |
Регулятор скорости SRE-2,5 | 1 500 | | 3 |