Канальный вентилятор КВП 40-20-01 (0,09 кВт | 3000 об/мин | Исп. №1)
16 001 руб. |
Материал исполнения | Пример обозначения | Цена | |
---|---|---|---|
Общепромышленное исполнение | |||
Углеродистая или оцинкованная сталь | КВП-2(0,09/3000, сх 1) | 16 001 руб. | |
Коррозионностойкое (К1) | КВП-2 К1 (0,09/3000, сх 1) | ||
Нержавеющая сталь 08Х18Н10/12Х18Н10Т (К) | КВП-2 К (0,09/3000, сх 1) КВП-2 К1 (0,09/3000, сх 1 08Х18Н10) | ||
Теплостойкие до 200° C (Ж2) | КВП-2 Ж2 (0,09/3000, сх 1) | ||
Взрывозащищенное исполнение | |||
Разнородный металл | КВП-2 В (0,09/3000, сх 1) | ||
Алюминий (ВКЗ) | КВП-2 ВКЗ (0,09/3000, сх 1) | ||
Коррозионностойкое (ВК1) | КВП-2 ВК1 (0,09/3000, сх 1) КВП-2 ВК (0,09/3000, сх 1 08Х18Н10) |
Дополнительная информация
Хотите дешевле? Позвоните нашим менеджерам! +7 495 505-51-01 или 8 (800) 770-75-45