Канальный вентилятор КВП 40-20-02 (0,25 кВт | 1500 об/мин | Исп. №2)
14 664 руб. |
Материал исполнения | Пример обозначения | Цена | |
---|---|---|---|
Общепромышленное исполнение | |||
Углеродистая или оцинкованная сталь | КВП-2(0,25/1500, сх 2) | 14 664 руб. | |
Коррозионностойкое (К1) | КВП-2 К1 (0,25/1500, сх 2) | ||
Нержавеющая сталь 08Х18Н10/12Х18Н10Т (К) | КВП-2 К (0,25/1500, сх 2) КВП-2 К1 (0,25/1500, сх 2 08Х18Н10) | ||
Теплостойкие до 200° C (Ж2) | КВП-2 Ж2 (0,25/1500, сх 2) | ||
Взрывозащищенное исполнение | |||
Разнородный металл | КВП-2 В (0,25/1500, сх 2) | 24 290 руб. | |
Алюминий (ВКЗ) | КВП-2 ВКЗ (0,25/1500, сх 2) | ||
Коррозионностойкое (ВК1) | КВП-2 ВК1 (0,25/1500, сх 2) КВП-2 ВК (0,25/1500, сх 2 08Х18Н10) |
Дополнительная информация
Хотите дешевле? Позвоните нашим менеджерам! +7 495 505-51-01 или 8 (800) 770-75-45