Канальный вентилятор КВП 50-30-01 (1,1 кВт | 3000 об/мин | Исп. № 1)
15 342 руб. |
Материал исполнения | Пример обозначения | Цена | |
---|---|---|---|
Общепромышленное исполнение | |||
Углеродистая или оцинкованная сталь | КВП-2,5(1,10/3000, сх 1) | 15 342 руб. | |
Коррозионностойкое (К1) | КВП-2,5 К1 (1,10/3000, сх 1) | ||
Нержавеющая сталь 08Х18Н10/12Х18Н10Т (К) | КВП-2,5 К (1,10/3000, сх 1) КВП-2,5 К1 (1,10/3000, сх 1 08Х18Н10) | ||
Теплостойкие до 200° C (Ж2) | КВП-2,5 Ж2 (1,10/3000, сх 1) | ||
Взрывозащищенное исполнение | |||
Разнородный металл | КВП-2,5 В (1,10/3000, сх 1) | 24 187 руб. | |
Алюминий (ВКЗ) | КВП-2,5 ВКЗ (1,10/3000, сх 1) | ||
Коррозионностойкое (ВК1) | КВП-2,5 ВК1 (1,10/3000, сх 1) КВП-2,5 ВК (1,10/3000, сх 1 08Х18Н10) |
Дополнительная информация
Хотите дешевле? Позвоните нашим менеджерам! +7 495 505-51-01 или 8 (800) 770-75-45