Канальный вентилятор КВП 50-30-02 (0,75 кВт | 1500 об/мин | Исп. № 2)
18 265 руб. |
Материал исполнения | Пример обозначения | Цена | |
---|---|---|---|
Общепромышленное исполнение | |||
Углеродистая или оцинкованная сталь | КВП-2,5(0,75/1500, сх 2) | 18 265 руб. | |
Коррозионностойкое (К1) | КВП-2,5 К1 (0,75/1500, сх 2) | ||
Нержавеющая сталь 08Х18Н10/12Х18Н10Т (К) | КВП-2,5 К (0,75/1500, сх 2) КВП-2,5 К1 (0,75/1500, сх 2 08Х18Н10) | ||
Теплостойкие до 200° C (Ж2) | КВП-2,5 Ж2 (0,75/1500, сх 2) | ||
Взрывозащищенное исполнение | |||
Разнородный металл | КВП-2,5 В (0,75/1500, сх 2) | 27 603 руб. | |
Алюминий (ВКЗ) | КВП-2,5 ВКЗ (0,75/1500, сх 2) | ||
Коррозионностойкое (ВК1) | КВП-2,5 ВК1 (0,75/1500, сх 2) КВП-2,5 ВК (0,75/1500, сх 2 08Х18Н10) |
Дополнительная информация
Хотите дешевле? Позвоните нашим менеджерам! +7 495 505-51-01 или 8 (800) 770-75-45