Канальный вентилятор КВП 60-35-02 (2,2 кВт | 1500 об/мин | Исп. № 2)
27 939 руб. |
Материал исполнения | Пример обозначения | Цена | |
---|---|---|---|
Общепромышленное исполнение | |||
Углеродистая или оцинкованная сталь | КВП-3,15(2,20/1500, сх 1) | 27 939 руб. | |
Коррозионностойкое (К1) | КВП-3,15 К1 (2,20/1500, сх 1) | ||
Нержавеющая сталь 08Х18Н10/12Х18Н10Т (К) | КВП-3,15 К (2,20/1500, сх 1) КВП-3,15 К1 (2,20/1500, сх 1 08Х18Н10) | ||
Теплостойкие до 200° C (Ж2) | КВП-3,15 Ж2 (2,20/1500, сх 1) | ||
Взрывозащищенное исполнение | |||
Разнородный металл | КВП-3,15 В (2,20/1500, сх 1) | 40 286 руб. | |
Алюминий (ВКЗ) | КВП-3,15 ВКЗ (2,20/1500, сх 1) | ||
Коррозионностойкое (ВК1) | КВП-3,15 ВК1 (2,20/1500, сх 1) КВП-3,15 ВК (2,20/1500, сх 1 08Х18Н10) |
Дополнительная информация
Хотите дешевле? Позвоните нашим менеджерам! +7 495 505-51-01 или 8 (800) 770-75-45
Дополнительное оборудование и комплектующие
На лапах:
11 055 руб.