Канальный вентилятор КВП 70-40-02 (1,1 кВт | 1000 об/мин | Исп. № 2)

34 188 руб. |
Материал исполнения | Пример обозначения | Цена | |
---|---|---|---|
Общепромышленное исполнение | |||
Углеродистая или оцинкованная сталь | КВП-3,55(1,10/1000, сх 2) | 34 188 руб. | |
Коррозионностойкое (К1) | КВП-3,55 К1 (1,10/1000, сх 2) | ||
Нержавеющая сталь 08Х18Н10/12Х18Н10Т (К) | КВП-3,55 К (1,10/1000, сх 2) КВП-3,55 К1 (1,10/1000, сх 2 08Х18Н10) | ||
Теплостойкие до 200° C (Ж2) | КВП-3,55 Ж2 (1,10/1000, сх 2) | ||
Взрывозащищенное исполнение | |||
Разнородный металл | КВП-3,55 В (1,10/1000, сх 2) | 43 121 руб. | |
Алюминий (ВКЗ) | КВП-3,55 ВКЗ (1,10/1000, сх 2) | ||
Коррозионностойкое (ВК1) | КВП-3,55 ВК1 (1,10/1000, сх 2) КВП-3,55 ВК (1,10/1000, сх 2 08Х18Н10) |
Дополнительная информация
Хотите дешевле? Позвоните нашим менеджерам! +7 495 505-51-01 или 8 (800) 770-75-45