Канальный вентилятор КВП 80-50-01 (0,55 кВт | 1000 об/мин | Исп. № 1)

29 694 руб. |
Материал исполнения | Пример обозначения | Цена | |
---|---|---|---|
Общепромышленное исполнение | |||
Углеродистая или оцинкованная сталь | КВП-4,0(0,55/1000, сх 1) | 29 694 руб. | |
Коррозионностойкое (К1) | КВП-4,0 К1 (0,55/1000, сх 1) | ||
Нержавеющая сталь 08Х18Н10/12Х18Н10Т (К) | КВП-4,0 К (0,55/1000, сх 1) КВП-4,0 К1 (0,55/1000, сх 1 08Х18Н10) | ||
Теплостойкие до 200° C (Ж2) | КВП-4,0 Ж2 (0,55/1000, сх 1) | ||
Взрывозащищенное исполнение | |||
Разнородный металл | КВП-4,0 В (0,55/1000, сх 1) | 38 259 руб. | |
Алюминий (ВКЗ) | КВП-4,0 ВКЗ (0,55/1000, сх 1) | ||
Коррозионностойкое (ВК1) | КВП-4,0 ВК1 (0,55/1000, сх 1) КВП-4,0 ВК (0,55/1000, сх 1 08Х18Н10) |
Дополнительная информация
Хотите дешевле? Позвоните нашим менеджерам! +7 495 505-51-01 или 8 (800) 770-75-45