Канальный вентилятор КВП 90-50-01 (1,1 кВт | 1000 об/мин | Исп. № 1)
37 454 руб. |
Материал исполнения | Пример обозначения | Цена | |
---|---|---|---|
Общепромышленное исполнение | |||
Углеродистая или оцинкованная сталь | КВП-5,0(1,10/1000, сх 1) | 37 454 руб. | |
Коррозионностойкое (К1) | КВП-5,0 К1 (1,10/1000, сх 1) | ||
Нержавеющая сталь 08Х18Н10/12Х18Н10Т (К) | КВП-5,0 К (1,10/1000, сх 1) КВП-5,0 К1 (1,10/1000, сх 1 08Х18Н10) | ||
Теплостойкие до 200° C (Ж2) | КВП-5,0 Ж2 (1,10/1000, сх 1) | ||
Взрывозащищенное исполнение | |||
Разнородный металл | КВП-5,0 В (1,10/1000, сх 1) | 46 948 руб. | |
Алюминий (ВКЗ) | КВП-5,0 ВКЗ (1,10/1000, сх 1) | ||
Коррозионностойкое (ВК1) | КВП-5,0 ВК1 (1,10/1000, сх 1) КВП-5,0 ВК (1,10/1000, сх 1 08Х18Н10) |
Дополнительная информация
Хотите дешевле? Позвоните нашим менеджерам! +7 495 505-51-01 или 8 (800) 770-75-45