Канальный вентилятор КВП 90-50-02 (3,0 кВт | 1000 об/мин | Исп. № 2)

57 187 руб. |
Материал исполнения | Пример обозначения | Цена | |
---|---|---|---|
Общепромышленное исполнение | |||
Углеродистая или оцинкованная сталь | КВП-5,0(3/1000, сх 2) | 57 187 руб. | |
Коррозионностойкое (К1) | КВП-5,0 К1 (3/1000, сх 2) | ||
Нержавеющая сталь 08Х18Н10/12Х18Н10Т (К) | КВП-5,0 К (3/1000, сх 2) КВП-5,0 К1 (3/1000, сх 2 08Х18Н10) | ||
Теплостойкие до 200° C (Ж2) | КВП-5,0 Ж2 (3/1000, сх 2) | ||
Взрывозащищенное исполнение | |||
Разнородный металл | КВП-5,0 В (3/1000, сх 2) | 73 830 руб. | |
Алюминий (ВКЗ) | КВП-5,0 ВКЗ (3/1000, сх 2) | ||
Коррозионностойкое (ВК1) | КВП-5,0 ВК1 (3/1000, сх 2) КВП-5,0 ВК (3/1000, сх 2 08Х18Н10) |
Дополнительная информация
Хотите дешевле? Позвоните нашим менеджерам! +7 495 505-51-01 или 8 (800) 770-75-45
Дополнительное оборудование и комплектующие
На лапах:
10 815 руб.