Радиальный вентилятор ВР 80-75-16 (75 кВт |1500 об/мин | сх. №5)
Материал исполнения | Пример обозначения | Цена | |
---|---|---|---|
Общепромышленное исполнение | |||
Углеродистая или оцинкованная сталь | ВР 80-75-16(75/1500, сх 5) | ||
Коррозионностойкое (К1) | ВР 80-75-16 К1 (75/1500, сх 5) | ||
Нержавеющая сталь 08Х18Н10/12Х18Н10Т (К) | ВР 80-75-16 К (75/1500, сх 5) ВР 80-75-16 К1 (75/1500, сх 5 08Х18Н10) | ||
Теплостойкие до 200° C (Ж2) | ВР 80-75-16 Ж2 (75/1500, сх 5) | ||
Взрывозащищенное исполнение | |||
Разнородный металл | ВР 80-75-16 В (75/1500, сх 5) | ||
Алюминий (ВКЗ) | ВР 80-75-16 ВКЗ (75/1500, сх 5) | ||
Коррозионностойкое (ВК1) | ВР 80-75-16 ВК1 (75/1500, сх 5) ВР 80-75-16 ВК (75/1500, сх 5 08Х18Н10) |
Дополнительная информация
Хотите дешевле? Позвоните нашим менеджерам! +7 495 505-51-01 или 8 (800) 770-75-45
Дополнительное оборудование и комплектующие
На лапах:
162 001 руб.